品牌 | ALWSCI/欧尔赛斯 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
【钳口模制顶空瓶描述】
透明
物料编码 | 产品描述 | 包装 |
C0002732 | 10mL 25.4x53.5mm 透明模制顶空瓶 钳口 平底 平角. | 768只/箱 |
C0003481 | 20mL 32x58mm 透明模制顶空瓶 钳口 平底 平角. | 480个/箱 |
C0002733 | 30mL 36x62.8mm 透明模制顶空瓶 钳口 平底 平角. | 276只/箱 |
C0002734 | 50mL 42.5x73mm 透明模制顶空瓶 钳口 平底 平角. | 336只/箱 |
C0002735 | 100mL 51.6x94.5mm 透明模制顶空瓶 钳口 平底 平角. | 189只/箱 |
C0003477 | 300mL 70x143mm 透明模制顶空瓶 钳口 平底 平角. | / |
棕色
物料编码 | 产品描述 | 包装 |
C0003510 | 10mL 25.4x53.5mm 棕色模制顶空瓶 钳口 平底 平角. | 768只/箱 |
C0003511 | 20mL 32x58mm 棕色模制顶空瓶 钳口 平底 平角. | 480个/箱 |
C0003512 | 30mL 36x62.8mm 棕色模制顶空瓶 钳口 平底 平角. | 276个/箱 |
C0003513 | 50mL 42.5x73mm 棕色模制顶空瓶 钳口 平底 平角. | 336个/箱 |
C0003514 | 100mL 51.6x94.5mm 棕色模制顶空瓶 钳口 平底 平角. | 189个/箱 |
【钳口模制顶空瓶特点】
• 瓶口设计:瓶口设计为钳口式,适用于气密封闭。与多种气相色谱仪中使用的顶空自动进样器相配合,其中瓶盖会被特殊的钳口盖和铝箔密封。使用专用的钳口夹将金属盖压紧,以确保样品在加热过程中不会泄漏。
• 材质和形状:模制瓶相比管制瓶具有更厚的壁和更均匀的形状,有助于承受加热时产生的内部压力而不破裂。模制瓶通常用于批量生产,相对成本较低,适合于大规模样品处理。
• 使用场景:这些瓶子用于那些需要较大样品量或者特定样品容量的顶空气相色谱分析。比如在食品工业中检测包装内的残余溶剂,在化工行业检测原料的纯度,或者在环境科学中评估水样中的有机污染物。
【产品详情】